The bracket for the 2025 NCAA Division I women’s basketball tournament was unveiled on Sunday, March 16, known as Selection Sunday.
You can view the official 2025 women’s tournament bracket below, alongside links to the interactive and printable versions.

Here’s the complete tournament schedule:
- Selection Sunday: 8 p.m. ET, March 16 on ESPN
- First Four: March 19-20
- First round: March 21-22
- Second round: March 23-24
- Sweet 16: March 28-29
- Elite Eight: March 30-31
- Final Four: Friday, April 4 at 7 p.m. with the second semifinal starting 30 minutes after the first game ends at Amalie Arena in Tampa, Florida.
- NCAA championship game: Sunday, April 6 at 3 p.m. ET on ABC, also at Amalie Arena in Tampa, Florida.
2025 NCAA Women’s Tournament Schedule, Scores, and Highlights
All times are in Eastern Time:
Wednesday, March 19 (First Four)
Thursday, March 20 (First Four)
Friday, March 21 (First Round/Round of 64)
- (6) Michigan vs. (11) Iowa State/Princeton, 11:30 a.m. | ESPN2
- (4) Kentucky vs. (13) Liberty, 12:00 p.m. | ESPN
- (8) Utah vs. (9) Indiana, 1:30 p.m. | ESPN2
- (3) Notre Dame vs. (14) Stephen F. Austin, 2:00 p.m. | ESPN
- (5) Kansas State vs. (12) Fairfield, 2:30 p.m. | ESPNews
- (4) Baylor vs. (13) Grand Canyon, 3:30 p.m. | ESPNU
- (2) TCU vs. (15) FDU, 3:30 p.m. | ESPN2
- (1) South Carolina vs. (16) Tennessee Tech, 4:00 p.m. | ESPN
- (7) Vanderbilt vs. (10) Oregon, 5:30 p.m. | ESPNews
- (4) Ohio State vs. (13) Montana State, 5:30 p.m. | ESPN2
- (5) Ole Miss vs. (12) Ball State, 6:00 p.m. | ESPNU
- (7) Louisville vs. (10) Nebraska, 6:00 p.m. | ESPN
- (8) Richmond vs. (9) Georgia Tech, 7:30 p.m. | ESPNews
- (2) Duke vs. (15) Lehigh, 8:00 p.m. | ESPNU
- (5) Tennessee vs. (12) South Florida, 8:00 p.m. | ESPN
- (1) UCLA vs. (16) UC San Diego/Southern U., 10:00 p.m. | ESPN
Saturday, March 22 (First Round/Round of 64)
- (6) Iowa vs. (11) Murray State, 12:00 p.m. | ESPN
- (2) UConn vs. (15) Arkansas State, 1:00 p.m. | ABC
- (5) Alabama vs. (12) Green Bay, 1:30 p.m. | ESPN2
- (2) NC State vs. (15) Vermont, 2:00 p.m. | ESPN
- (6) West Virginia vs. (11) Columbia/Washington, 2:00 p.m. | ESPNews
- (3) Oklahoma vs. (14) FGCU, 2:30 p.m. | ESPNU
- (1) Southern California vs. (16) UNC Greensboro, 3:00 p.m. | ABC
- (7) Oklahoma State vs. (10) South Dakota State, 3:30 p.m. | ESPN2
- (4) Maryland vs. (13) Norfolk State, 4:00 p.m. | ESPN
- (3) North Carolina vs. (14) Oregon State, 4:30 p.m. | ESPNU
- (7) Michigan State vs. (10) Harvard, 4:30 p.m. | ESPNews
- (8) California vs. (9) Mississippi State, 5:30 p.m. | ESPN2
- (8) Illinois vs. (9) Creighton, 7:15 p.m. | ESPNews
- (6) Florida State vs. (11) George Mason, 7:45 p.m. | ESPN2
- (1) Texas vs. (16) High Point/William & Mary, 9:45 p.m. | ESPN2
- (3) LSU vs. (14) San Diego State, 10:15 p.m. | ESPN
Sunday, March 23 (Second Round/Round of 32)
Monday, March 24 (Second Round/Round of 32)
Friday, March 28 (Sweet 16)
- 2:30 p.m. on ESPN
- 5:00 p.m. on ESPN
- 7:30 p.m. on ESPN
- 10:00 p.m. on ESPN
Saturday, March 29 (Sweet 16)
- 1:00 p.m. on ABC
- 3:30 p.m. on ABC
- 5:30 p.m. on ABC
- 8:00 p.m. on ESPN
Sunday, March 30 (Elite Eight)
- 1:00 p.m. on ABC
- 3:00 p.m. on ABC
Monday, March 31 (Elite Eight)
- 7:00 p.m. on ESPN
- 9:00 p.m. on ESPN
Friday, April 4 (Final Four in Tampa, Florida)
- 7:00 p.m. on ESPN
- 9:30 p.m. on ESPN
Sunday, April 6 (National Championship Game in Tampa, Florida)
The venues for the 2025 women’s tournament are:
2025 Regional Round Locations
Round | City | Venue | Dates |
---|---|---|---|
Sweet 16/Elite Eight | Birmingham, Alabama | Legacy Arena | March 28-31 |
Sweet 16/Elite Eight | Spokane, Washington | Spokane Arena | March 28-31 |
Future hosts and dates for the Final Four are as follows:
Year | City | Venue | Dates | Host |
---|---|---|---|---|
2025 | Tampa, FL | Amalie Arena | April 4 & 6 | University of South Florida, Tampa Bay Sports Commission |
2026 | Phoenix | Footprint Center | April 3 & 5 | Arizona State University |
2027 | Columbus, OH | Nationwide Arena | April 2 & 4 | The Ohio State University, Greater Columbus Sports Commission |
2028 | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | March 31 & April 2 | Horizon League, IUPUI, Indiana Sports Corp |
2029 | San Antonio | Alamodome | March 30 & April 1 | University of Incarnate Word, UTSA, San Antonio Sports |
2030 | Portland, OR | Moda Center | April 5 & 7 | University of Portland, Sport Oregon |
2031 | Dallas | American Airlines Center | April 4 & 6 | Big 12 Conference, Dallas Sports Commission |
The following is a list of teams that have claimed the NCAA Division I women’s basketball national championship:
NCAA DI Women’s Basketball: Championship History
Year | Champion (Record) | Coach | Score | Runner-Up | Venue |
---|---|---|---|---|---|
2024 | South Carolina (38-0) | Dawn Staley | 87-75 | Iowa | Cleveland, Ohio |
2023 | LSU (34-2) | Kim Mulkey | 102-85 | Iowa | Dallas, Texas |
2022 | South Carolina (36-2) | Dawn Staley | 64-49 | Connecticut | Minneapolis, Minn. |
2021 | Stanford (31-2) | Tara VanderVeer | 54-53 | Arizona | San Antonio, Texas |
2019 | Baylor (37-1) | Kim Mulkey | 82-81 | Notre Dame | Tampa, Fla. |
2018 | Notre Dame (34-3) | Muffet McGraw | 61-58 | Mississippi State | Columbus, Ohio |
2017 | South Carolina (33-4) | Dawn Staley | 67-55 | Mississippi State | Dallas, Texas |
2016 | Connecticut (38-0) | Geno Auriemma | 82-51 | Syracuse | Indianapolis, Ind. |
2015 | Connecticut (38-1) | Geno Auriemma | 63-53 | Notre Dame | Tampa, Fla. |
2014 | Connecticut (40-0) | Geno Auriemma | 79-58 | Notre Dame | Nashville, Tenn. |
2013 | Connecticut (35-4) | Geno Auriemma | 93-60 | Louisville | New Orleans, La. |
This rewritten content preserves essential information while maintaining a focus on women’s basketball, optimizing for readability and search engine optimization.